La serie ke300p es un transformador de bomba solar que reduce el número de paneles solares y mantiene la misma eficiencia que la Ascensión interna.
frecuencia de trabajo: 0 - 120hz (superior a 120hz a medida)
intervalo de la corriente: 5a ~ 160A
temperatura ambiente de trabajo: 25ºC ~ 50ºC
potencia dieléctrica: curva del núcleo de hierro,Comunicación 3000v / 50hz / 5ma 60s resistencia dieléctrica
: curva de núcleo de hierro, corriente continua 1000v,Resistencia eléctrica ≥ 100m Ohm
ruido del reactor eléctrico: < 80db (medido a 1 m del nivel del reactor) 1234 4567890 nivel de protección: ip00
nivel de aislamiento: f
norma: GB 19212.1-2008 GB / t1094.6-2011
ke300pBombas de una sola o de tres fases, de amplia aplicación.1.234.567.890 mppt incorporado, que se aplica a los algoritmos mppt de diversos paneles solares.1.234.567.890 ayuda a módulos de elevación inferiores a 2,2 kW para aumentar la tensión de salida fotovoltaica.123.567.890 apoya la entrada de energía solar de corriente continua y la red de intercambio, que funciona las 24 horas del día.Más de 1.234.567.890 funciones comunes de protección contra fallos.
voltaje de trabajo definido: 380v690 v1140v 50hz / 60Hz
frecuencia de trabajo: 0 - 120hz (superior a 120hz que requiere adaptación)
intervalo de corriente: 5a ~ 160A
temperatura ambiente de trabajo: - 25ºC ~ 50ºC
potencia dieléctrica: curva de núcleo de hierro, comunicación 3000v / 50hz / 5ma / 5ma, 60sResistencia dieléctrica dañada (prueba de fábrica): 1.234.567.890 voltaje del núcleo de hierro, corriente continua 1.000 V, resistencia ≥ 100 m Ohm 1234.567.890 ruidos de los antígenos: < 80 dB (medida a 1 m del nivel del reactor) 1234.567.890 nivel de protección: ip00 1234.567.890 nivel de aislamiento: f 1234.567.890 norma: GB 19212.1-2008 GB / t1094.6-2011El modelo de transformadores de bombas solares de la serie
ke300p indica
Model | Rated output current | Suggested open circuit voltage | ||
kW | HP | (A) | (V) | |
Three phase output 220V | ||||
KE300P-0R4G-S2 | 0.4 | 0.5 | 2 | 50-200 |
KE300P-0R7G-S2 | 0.75 | 1 | 4 | 50-200 |
KE300P-1R5G-S2 | 1.5 | 2 | 7 | 150-400 |
Three phase output 380V | ||||
KE300P-0R7G-T4 | 0.75 | 1 | 2.1 | 150-600 |
KE300P-1R5G-T4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 250-600 |
KE300P-2R2G-T4 | 2.2 | 3 | 6 | 250-600 |
módulos solares recomendados para su utilización en los reguladores de la presión 1234 4567890
Solar pump inverter build in booster model | MAX DC input current | Open-circuit voltage(Voc) | |||
37±1V | 45±1V | ||||
Module power±5Wp | Modules per string*strings | Module power±5Wp | Modules per string*strings | ||
(A) | |||||
KE300P-04-0R4G-S2 | 12 | 250 | 4*1 | 300 | 3*1 |
KE300P-01-0R7G-S2 | 12 | 250 | 5*1 | 300 | 4*1 |
KE300P-04-1R5G-S2 | 12 | 250 | 8*1 | 300 | 7*1 |
KE300P-0R4G-S2 | 12 | 250 | 4*1 | 300 | 3*1 |
KE300P-0R7G-S2 | 12 | 250 | 5*1 | 300 | 4*1 |
KE300P-1R5G-S2 | 12 | 250 | 8*1 | 300 | 7*1 |
KE300P-0R7G-T4 | 12 | 250 | 5*1 | 300 | 4*1 |
KE300P-1R5G-T4 | 12 | 250 | 8*1 | 300 | 7*1 |
KE300P-2R2G-T4 | 12 | 250 | 13*1 | 300 | 11*1 |
Peak power | Dimensions (mm) | Weight (kgs) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) | Cells (pcs) |
120W | 1120*670*30 | 8.3 | 18.5 | 6.49 | 22.5 | 7.04 | 4*9 |
130W | 1210*670*30 | 9 | 18.6 | 6.99 | 22.6 | 7.47 | 4*9 |
140W | 1270*670*30 | 9.3 | 18.6 | 7.53 | 22.6 | 8.12 | 4*9 |
150W | 1375*670*30 | 9.8 | 18.6 | 8.06 | 22.6 | 8.66 | 4*9 |
160W | 1480*670*30 | 10.2 | 18.6 | 8.6 | 22.6 | 9 | 4*9 |
170W | 1480*670*30 | 10.2 | 18.8 | 9.04 | 22.8 | 9.4 | 4*9 |
180W | 1140*992*35 | 11.6 | 24.6 | 7.32 | 30 | 7.77 | 6*8 |
190W | 1140*992*35 | 11.6 | 25 | 7.6 | 30.2 | 8.11 | 6*8 |
200W | 1210*992*35 | 12.5 | 25 | 8 | 30.2 | 8.5 | 6*8 |
210W | 1320*992*35 | 13.4 | 25 | 8.4 | 30.2 | 8.92 | 6*8 |
220W | 1320*992*35 | 13.4 | 25.2 | 8.73 | 30.4 | 9.28 | 6*8 |
230W | 1480*992*35 | 15 | 28 | 8.21 | 33.7 | 8.66 | 6*9 |
240W | 1480*992*35 | 15 | 28.2 | 8.51 | 33.9 | 8.89 | 6*9 |
250W | 1480*992*35 | 15 | 28.4 | 8.8 | 34.1 | 9.19 | 6*9 |
260W | 1480*992*35 | 18 | 31.2 | 8.33 | 37.8 | 8.76 | 6*10 |
270W | 1640*992*35 | 18 | 31.5 | 8.57 | 38 | 8.96 | 6*10 |
280W | 1640*992*35 | 18 | 31.7 | 8.83 | 38.2 | 9.16 | 6*10 |
290W | 1800*992*35 | 19.5 | 34.4 | 8.43 | 41.7 | 8.96 | 6*11 |
300W | 1800*992*35 | 19.5 | 34.6 | 8.67 | 41.9 | 9.16 | 6*11 |
310W | 1959*992*35 | 21 | 37.5 | 8.27 | 45.5 | 8.7 | 6*12 |
320W | 1956*992*35 | 21 | 37.7 | 8.49 | 45.7 | 8.94 | 6*12 |
330W | 1956*992*35 | 21 | 37.9 | 8.71 | 45.9 | 9.16 | 6*12 |
340W | 1959*992*35 | 21 | 38.1 | 8.92 | 46.1 | 9.38 | 6*1 2 |
LEAVE_MSG