La serie de unidades de frenado MDB utiliza técnicas avanzadas de control de potencia para desarrollar productos de frenado de alto rendimiento en combinación con una nueva generación de dispositivos de potencia IGBT.Este producto, 123.567.890-1234.567.890, libera la energía eléctrica generada durante el proceso de frenado por los interruptores de potencia (resistencia de frenado), generando un par de recámaras de freno suficientes para garantizar el funcionamiento normal de equipo como los transformadores.
Rated Output | Maximum discharge current | 100A(10%ED,10s;MDB-100-4);200A(10%ED,10s;MDB-200-4) |
Rated discharge current | 30A (continuous; MDB-100-4); 60A (continuous; MDB-200-4) | |
Brake starting voltage | 380~460VDC (5 files optional) | |
Hysteresis voltage | About 16V | |
Power Supply | DC supply voltage | 460~800VDC |
Protection Features | Radiator overheat protection | Protected by thermistor |
Display during charging | The main circuit DC voltage reaches about 50V. The charging indicator (CHARGE) lights up | |
Environment | Ambient temperature | -10℃~40℃, derated 4% when the temperature rise by every 1℃(40℃~50℃) |
Humidity | 90%RH or less (non-condensing) | |
Altitude | ≤1000M: output rated power, >1000M: output derated | |
Storage temperature | -20℃~60℃ | |
Storage environment | Indoor, no direct sunlight, dust, corrosive gases, flammable gases, oil mist, steam, dripping, salt, vibration | |
IP protection level | IP20 |
LEAVE_MSG