Comunicación tridimensional a baja presión: 380 V (- 20% + 15%), 50 Hz 1.234.567.890 motores eléctricos: Vehículo de paso unidireccional para ratas genérico 1234.567.890 nivel de protección: ip00
: tensión pendiente pendiente pendiente, límite de flujo, entrada de energía sin secuencia de fases, requisito de
para todos los parámetros del proceso de arranque, múltiplesFunción protectora: sobrecarga de corriente, fase de vacío, horas extraordinarias de iniciación, etc. 1234.567.890 con un control de Potencia nominal variable de 1234.567.890 con una función de aparcamiento flexible que coincide con las diferentes especificaciones de los motores eléctricos para garantizar la eficacia de la puesta en marcha y el diagnóstico exacto de fallos de 1234.567.890 con una técnica única de contención y robo: CPU & quot;Ejecutar & quot;No se detendrá el funcionamiento de la unidad de protección de fase real de 123.4567890: todos los parámetros de usuario de la fase de ausencia de 1.234.567.890 están almacenados en el flash, el panel de 1234.567.890 muestra una visión visual, la interfaz con el dron es excelente, la toma de muestras de la corriente real de 1234.567.890 es válida, garantiza la exactitud de los controlesLa función
es de alta fiabilidad, alta estabilidad, alto grado de integración en el diseño de hardware y software y resistente a la interferencia electromagnética.
Model | Rated Input Voltage | Motor Power | Rated Output Amperage |
(V) | (KW) | (A) | |
3AC 380V | |||
MSS1000/008-3 | 3AC 380V | 8 | 18 |
MSS1000/011-3 | 3AC 380V | 11 | 24 |
MSS1000/015-3 | 3AC 380V | 15 | 30 |
MSS1000/018-3 | 3AC 380V | 18.5 | 39 |
MSS1000/022-3 | 3AC 380V | 22 | 45 |
MSS1000/030-3 | 3AC 380V | 30 | 60 |
MSS1000/037-3 | 3AC 380V | 37 | 75 |
MSS1000/045-3 | 3AC 380V | 45 | 90 |
MSS1000/055-3 | 3AC 380V | 55 | 110 |
MSS1000/075-3 | 3AC 380V | 75 | 150 |
MSS1000/090-3 | 3AC 380V | 90 | 180 |
MSS1000/110-3 | 3AC 380V | 110 | 220 |
MSS1000/132-3 | 3AC 380V | 132 | 270 |
MSS1000/160-3 | 3AC 380V | 160 | 320 |
MSS1000/185-3 | 3AC 380V | 185 | 365 |
MSS1000/200-3 | 3AC 380V | 200 | 400 |
MSS1000/220-3 | 3AC 380V | 220 | 440 |
MSS1000/250-3 | 3AC 380V | 250 | 500 |
MSS1000/280-3 | 3AC 380V | 280 | 560 |
MSS1000/315-3 | 3AC 380V | 315 | 640 |
MSS1000/400-3 | 3AC 380V | 350 | 800 |
MSS1000/470-3 | 3AC 380V | 400 | 920 |
MSS1000/530-3 | 3AC 380V | 500 | 1,020 |
MSS1000/630-3 | 3AC 380V | 630 | 1,200 |
LEAVE_MSG